Ιταλία: Παγκόσμια πρωταθλήτρια γυναικών μετά από 23 χρόνια

Ιταλία: Παγκόσμια πρωταθλήτρια γυναικών μετά από 23 χρόνια

Η Ιταλία αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια κόσμου στο βόλεϊ γυναικών, καθώς επικράτησε 3-2 της Τουρκίας στον συναρπαστικό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε στην Ταϊλάνδη. Η ομάδα του 72χρονου Χούλιο Βελάσκο έγινε ο πρώτος προπονητής που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, κερδίζοντας τις λεπτομέρειες στο πρώτο και το τρίτο σετ, με την Τουρκία να αντεπιτίθεται με κυριαρχική επικράτηση στο 2ο και στο 4ο, χάρη στην ασταμάτητη Μελίσα Βάργκας (33 πόντοι). Στο τάι-μπρέικ, η Αντρόποβα ήταν καθοριστική και η «σκουάντρα ατζούρα» πήρε διαφορά, φτάνοντας στο τελικό 15-8, προσθέτοντας τον παγκόσμιο τίτλο στα χρυσά μετάλλια που ήδη είχε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και το VNL του 2025.

Νωρίτερα, η Βραζιλία νίκησε 3-2 σετ την Ιαπωνία στον «μικρό» τελικό και εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο.

Τα σημερινά αποτελέσματα:

Ιαπωνία-Βραζιλία  2-3 (12-25, 27-25, 25-19, 29-27, 16-18)

Τουρκία-Ιταλία    2-3 (23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 08-15)

2025 (Ταϊλάνδη): 1. Ιταλία, 2. Τουρκία, 3. Βραζιλία (η Ελλάδα 21η)

2022 (Ολλανδία-Πολωνία): 1. Σερβία, 2. Βραζιλία, 3. Ιταλία

2018 (Ιαπωνία): 1. Σερβία, 2. Ιταλία, 3. Κίνα

2014 (Ιταλία): 1. ΗΠΑ, 2. Κίνα, 3. Βραζιλία

2010 (Ιαπωνία): 1. Ρωσία, 2. Βραζιλία, 3. Ιαπωνία

2006 (Ιαπωνία): 1. Ρωσία, 2. Βραζιλία, 3. Σερβία/Μαυροβούνιο

2002 (Γερμανία): 1. Ιταλία, 2. ΗΠΑ, 3. Ρωσία (η Ελλάδα 10η)

1998 (Ιαπωνία): 1. Κούβα, 2. Βραζιλία, 3. Ρωσία

1994 (Βραζιλία): 1. Κούβα, 2. Βραζιλία, 3. Ρωσία

1990 (Κίνα): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Κίνα, 3. ΗΠΑ 

1986 (Τσεχοσλοβακία): 1. Κίνα, 2. Κούβα, 3. Περού

1982 (Περού): 1. Κίνα, 2. Περού, 3. ΗΠΑ

1978 (Σοβιετική Ένωση): 1. Κούβα, 3. Ιαπωνία, 3. Σοβιετική Ένωση

1974 (Μεξικό): 1. Ιαπωνία, 2. Σοβιετική Ένωση, 3. Νότια Κορέα

1970 (Βουλγαρία): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Ιαπωνία, 3. Βόρεια Κορέα

1967 (Ιαπωνία): 1. Ιαπωνία, 2. ΗΠΑ, 3. Νότια Κορέα

1962 (Σοβιετική Ένωση): 1. Ιαπωνία, 2. Σοβιετική Ένωση, 3. Πολωνία

1960 (Βραζιλία): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Ιαπωνία, 3. Τσεχοσλοβακία

1956 (Γαλία): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Ρουμανία, 3. Πολωνία

1952 (Σοβιετική Ένωση): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Πολωνία, 3. Τσεχοσλοβακία

Συνοπτικός Πίνακας Μεταλλίων:

1. Σοβιετική Ένωση – Χρυσά: 5 – Αργυρά: 2 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 8

2. Ιαπωνία – Χρυσά: 3 | Αργυρά: 3 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 7

3. Κούβα – Χρυσά: 3 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 0 | Σύνολο: 4

4. Κίνα – Χρυσά: 2 | Αργυρά: 3 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 6

5. Ρωσία – Χρυσά: 2 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 3 | Σύνολο: 5

6. Σερβία – Χρυσά: 2 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 0 | Σύνολο: 2

7. ΗΠΑ – Χρυσά: 1 | Αργυρά: 2 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 5

8. Ιταλία – Χρυσά: 2 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 4

9. Βραζιλία – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 4 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 6

10. Πολωνία – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 3

11. Περού – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 2

12. Τουρκία – Χρυσά:0 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 0 | Σύνολο: 1

13. Ρουμανία – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 0 | Σύνολο: 1

14. Τσεχοσλοβακία – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 2

   Νότια Κορέα – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 2

15. Βόρεια Κορέα – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 1

   Σερβία/Μαυροβούνιο – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 1 

Η Ιταλία αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια κόσμου στο βόλεϊ γυναικών, καθώς επικράτησε 3-2 της Τουρκίας στον συναρπαστικό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε στην Ταϊλάνδη.

Στο τάι-μπρέικ, η Αντρόποβα ήταν καθοριστική και η «σκουάντρα ατζούρα» πήρε διαφορά, φτάνοντας στο τελικό 15-8, προσθέτοντας τον παγκόσμιο τίτλο στα χρυσά μετάλλια που ήδη είχε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και το VNL του 2025.

Loading

Play