Η Νορβηγία κατέχει την πρώτη θέση με 34 μετάλλια, συμπεριλαμβανομένων 16 χρυσών.
Η Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ακολουθούν, με 26 μετάλλια η καθεμιά, και εντυπωσιακή επίδοση στις χρυσές διακρίσεις.
Η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες ολοκληρώνουν την πεντάδα, αποδεικνύοντας τη δύναμή τους στα χειμερινά σπορ.
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜ. ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 Νορβηγία 16 8 10 34
2 Ιταλία 9 5 12 26
3 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 8 12 6 26
4 Γαλλία 6 8 5 19
5 Κάτω Χώρες 6 7 3 16
6 Σουηδία 6 6 3 15
7 Ελβετία 6 4 4 14
8 Γερμανία 5 8 8 21
9 Αυστρία 5 8 5 18
10 Ιαπωνία 5 6 11 22
11 Καναδάς 4 5 6 15
12 Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 3 3 4 10
13 Αυστραλία 3 2 1 6
14 Μεγάλη Βρετανία 3 0 0 3
15 Δημοκρατία της Κορέας 2 2 3 7
16 Τσεχία 2 2 0 4
17 Σλοβενία 2 1 1 4
18 Ισπανία 1 0 1 2
19 Βραζιλία 1 0 0 1
19 Καζακστάν 1 0 0 1
21 Πολωνία 0 3 1 4
22 Νέα Ζηλανδία 0 2 1 3
23 Φινλανδία 0 1 4 5
24 Λετονία 0 1 1 2
25 Γεωργία 0 1 0 1
26 Βουλγαρία 0 0 2 2
27 Βέλγιο 0 0 1 1
![]()
