Η Νορβηγία συνεχίζει να ηγείται της κατάταξης με 26 μετάλλια, εκ των οποίων 12 χρυσά.
Η Ιταλία ακολουθεί με 22 μετάλλια, δείχνοντας τη δύναμή της στον διοργανωτή των Αγώνων.
Στον πίνακα μεταλλίων μετά την 9η ημέρα των Αγώνων, οι κορυφαίες θέσεις διαμορφώνονται ως εξής:
ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
1. Νορβηγία 12 7 7 26
2. Ιταλία 8 4 10 22
3. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 5 8 4 17
4. Ολλανδία 5 5 1 11
4. Σουηδία 5 5 1 11
6. Γαλλία 4 7 4 15
7. Γερμανία 4 6 5 15
8. Αυστρία 4 6 3 13
9. Ελβετία 4 2 3 9
10. Ιαπωνία 3 5 9 17
11. Αυστραλία 3 1 1 5
12. Μεγάλη Βρετανία 3 0 0 3
13. Τσεχία 2 2 0 4
14. Σλοβενία 2 1 1 4
15. Καναδάς 1 3 5 9
16. Νότια Κορέα 1 2 2 5
17. Βραζιλία 1 0 0 1
17. Καζακστάν 1 0 0 1
19. Κίνα 0 2 2 4
20. Πολωνία 0 2 1 3
21. Λετονία 0 1 1 2
21. Νέα Ζηλανδία 0 1 1 2
23. Φινλανδία 0 0 3 3
24. Βουλγαρία 0 0 2 2
25. Βέλγιο 0 0 1 1
![]()

